|
|
পণ্যের বিবরণ: |
ইঞ্জিন | মডেল | ND238D32TL (Deutz প্রযুক্তি) |
আদর্শ | ভি টাইপ, 4 স্ট্রোক, বৈদ্যুতিক কন্ট্রোল ইগনিশন, ওয়াটার কুলড, প্রাক-মিশ্র লেবানন বার্ন, টারব্লার্জড এবং ইন্টারকোল্ড | |
সিলিন্ডার সংখ্যা | 12 | |
বোর এক্স স্ট্রোক (মিমি) | 132x145 | |
মোট স্থানচ্যুতি (এল) | 23,811 | |
তুলনামূলক অনুপাত | 11.5 | |
রেটযুক্ত শক্তি (কেডব্লিউ) | 320 | |
রেট গতি (rpm) | 1500/1800 | |
গতি নিয়ন্ত্রন মোড | বৈদ্যুতিক | |
শুরু মোড | বৈদ্যুতিক | |
জ্বালানি | জৈববস্তুপুঞ্জ গ্যাস | |
পর্যাবৃত্ত বিদ্যুত্প্রবাহের উত্পাদকযন্ত্র | মডেল | XN4F |
তরবার | MBH (জার্মানি) | |
খাদ | একক ভারবহন | |
রেটযুক্ত শক্তি (কেডব্লিউ) | 300 | |
ঘের সুরক্ষা | IP23 | |
দক্ষতা(%) | 93,2 | |
মডেল | 300 কেজিওয়াই, এনপিটি ব্র্যান্ড | |
কন্ট্রোল প্যানেল | প্রদর্শন প্রকার | মাল্টি ফাংশন LCD প্রদর্শন |
নিয়ন্ত্রণ মডিউল | এইচজিএম 9320 বা এইচজিএম 9510, স্মার্টজেন ব্র্যান্ড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cao